Art-Nr.
30161030
- mechanisch belastbar
- schnell erhärtend
- chemisch belastbar
Beschreibung
Schnell reagierendes Grundier- und Mörtelharz
Anwendungsbereiche:
- Grundierung, Haftbrücke, Egalisierungsschicht
- Herstellung druckfester Mörtel, Fließbeläge
- Basisschicht für Einstreubeläge
Eigenschaften:
- schnell erhärtend / überbeschichtbar
- Durchhärtung ab +3 °C
- mechanisch belastbar
- chemisch belastbar
- weichmacherfrei, nonylphenolfrei
- im ausreagierten Zustand physiologisch unbedenklich
- als Grundierung ohne Abstreuung unter Remmers EP- sowie geeigneten PU-Beschichtungen applizierbar.
| SIGNALWORT: | GEFAHR |
| Gefahrenhinweise | |
| H30 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| H31 | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H33 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| H6 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H30 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| H311 | Giftig bei Hautkontakt. |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |
| H33 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| H361f | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen. |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| H41 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Sicherheitshinweise | |
| P10 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| P103 | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. |
| P61 | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. |
| P73 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
| P80 | Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. |
| P30+P35 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P333+P313 | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P337+P313 | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P391 | Verschüttete Mengen aufnehmen. |
| P501 | Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. |
| P60 | Staub oder Nebel nicht einatmen. |
| P80 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |
| P303+P361+P353 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. |
| P304+P340 | BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P310 | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
| P31 | Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). |
| P36+P364 | Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. |
| P405 | Unter Verschluss aufbewahren. |
| P501 | Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Remmers Baustofftechnik, Bernhard-Remmers-Straße 13,
49624, Löningen
Kontakt:
info@remmers.de
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Technische Daten
Logistische Daten
| Artikeltyp: | Grundier- und Mörtelharz |
| Anwendung: | Herstellung druckfester Mörtel |
| Farbe: | transparent |
| Eigenschaften: | mechanisch und chemisch belastbar |
| Verpackungsinhalt: | 1 kg |
| Grundfarbe: | transparent |
Logistische Daten
| Gewicht: | 1 kg / Kilogramm |